5 причин, почему хорошие сотрудники уходят
Компания Netflix рассылает своим сотрудникам “посмертные” письма — объясняющие причины увольнения кого-то из команды. Они отправляются всем, кто работал с уволенным человеком. По оценкам Netflix эта мера позволяет удержать других специалистов от ухода, так поясняет, почему, сотрудник был уволен, каковы были критерии принятия решения. Зачастую самые простые и недорогие меры, могут серьезно влиять на текучку персонала. За 11 лет нашей работы, мы сделали много проектов по анализу причин и сокращению текучести персонала. Среди них есть как очень простые, фактически не требующие затрат на внедрение, так и очень дорогие, как грейды. Но даже простой инструмент, может серьезно повлиять на решение проблемы.
5 причин, почему хорошие сотрудники уходят
№ | Причина | Симптом | Описание | Решение |
1 | Плохая адаптация | Более 15% нанятых сотрудников покинули компанию в течение 4-6 месяцев работы | Факт: 20% новых сотрудников покидают компанию в течение первых 45 дней. |
|
2 | Изменения в компании | Много слухов и сплетен среди сотрудников | Рост компании означает внедрение новых процессов, новых личностей, появление новых перспектив и, следовательно, изменение культуры рабочего места. Во время этой «фазы штурма» старое и новое должны найти оптимальный баланс. |
|
3 | Пренебрежение сотрудниками, которые давно работают в компании | Новички получают больше внимание чем “старички”. Зарплатный разрыв между вновь пришедшими и работающими более 2х лет. | Часто ваши опытные сотрудники считаются само собой разумеющимися, но для них также важно, чтобы руководство признавало их тяжелую работу, также важен карьерный рост и развитие. |
|
4 | Большинство людей уходят не с работы, они уходят от менеджеров | Много жалоб на неэффективное руководство конкретных руководителей. | Около 75% людей приводят эту причину. Урок здесь заключается в том, что люди ищут не только высокие зарплаты и льготы; они ищут хорошего лидера. |
|
5 | Отсутствие карьерных перспектив | Более чем у 80% сотрудников не было повышения в течение 3х лет, при условии, что компания росла, а текучесть персонала была не менее 8% | Данные Officevibe показывают, что каждый третий сотрудник не чувствует, что у него есть возможности для роста в своей компании. Основная задача компании дать сотрудникам возможность предвидеть свое будущее в рамках организации. |
|
Узнали в одной из причин сложности, которые возникают в вашей компании?
Напишите нам, мы разберем Вашу ситуацию и подберем необходимое решение.
Свяжитесь с нами, Чтобы повысить эффективность и снизить затраты на удержание сотрудников